Sublime Syntax Definitions for YAML CI/CD pipelines like GitHub Actions, AzureDevops, Kong API Gateway, Gitlab CICD, Bitbucket, Drone CI, Helm (Kubernetes) etc.
By
SublimeText
Created January 25, 2023 , last updated May 29, 2026 .
Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan
Dec 2025
Nov Oct Sep
2026-W40 | installs: 14 | removals: 4 | upgrades: 3
2026-W40 | installs: 14 | removals: 4 | upgrades: 3
2026-W40 | installs: 14 | removals: 4 | upgrades: 3
2026-W39 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 2
2026-W39 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 2
2026-W39 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 2
2026-W38 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 5
2026-W38 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 5
2026-W38 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 5
2026-W37 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 3
2026-W37 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 3
2026-W37 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 3
2026-W36 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 13
2026-W36 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 13
2026-W36 | installs: 8 | removals: 2 | upgrades: 13
2026-W35 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 9
2026-W35 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 9
2026-W35 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 9
2026-W34 | installs: 6 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W34 | installs: 6 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W34 | installs: 6 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W33 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W33 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W33 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W32 | installs: 10 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W32 | installs: 10 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W32 | installs: 10 | removals: 0 | upgrades: 14
2026-W31 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 18
2026-W31 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 18
2026-W31 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 18
2026-W30 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 44
2026-W30 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 44
2026-W30 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 44
2026-W29 | installs: 10 | removals: 1 | upgrades: 79
2026-W29 | installs: 10 | removals: 1 | upgrades: 79
2026-W29 | installs: 10 | removals: 1 | upgrades: 79
2026-W28 | installs: 21 | removals: 3 | upgrades: 179
2026-W28 | installs: 21 | removals: 3 | upgrades: 179
2026-W28 | installs: 21 | removals: 3 | upgrades: 179
2026-W27 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W27 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W27 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W26 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W26 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W26 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W26 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W25 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W25 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W25 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W24 | installs: 2 | removals: 2 | upgrades: 15
2026-W24 | installs: 2 | removals: 2 | upgrades: 15
2026-W24 | installs: 2 | removals: 2 | upgrades: 15
2026-W23 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W23 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W23 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W21 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W21 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W21 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W21 | installs: 0 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W20 | installs: 12 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W20 | installs: 12 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W20 | installs: 12 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W19 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W19 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W19 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W18 | installs: 5 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W18 | installs: 5 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W18 | installs: 5 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W17 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W17 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W17 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W16 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W16 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W16 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 1
2026-W15 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W15 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W15 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W14 | installs: 3 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W14 | installs: 3 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W14 | installs: 3 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W13 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W13 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W13 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W12 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W12 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W12 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W11 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W11 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W11 | installs: 4 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W10 | installs: 4 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W10 | installs: 4 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W10 | installs: 4 | removals: 1 | upgrades: 0
2026-W09 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W09 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W09 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W08 | installs: 2 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W08 | installs: 2 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W08 | installs: 2 | removals: 1 | upgrades: 3
2026-W07 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 2
2026-W07 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 2
2026-W07 | installs: 1 | removals: 0 | upgrades: 2
2026-W06 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W06 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W06 | installs: 3 | removals: 0 | upgrades: 7
2026-W05 | installs: 9 | removals: 3 | upgrades: 4
2026-W05 | installs: 9 | removals: 3 | upgrades: 4
2026-W05 | installs: 9 | removals: 3 | upgrades: 4
2026-W04 | installs: 11 | removals: 0 | upgrades: 8
2026-W04 | installs: 11 | removals: 0 | upgrades: 8
2026-W04 | installs: 11 | removals: 0 | upgrades: 8
2026-W03 | installs: 9 | removals: 1 | upgrades: 2
2026-W03 | installs: 9 | removals: 1 | upgrades: 2
2026-W03 | installs: 9 | removals: 1 | upgrades: 2
2026-W02 | installs: 7 | removals: 3 | upgrades: 9
2026-W02 | installs: 7 | removals: 3 | upgrades: 9
2026-W02 | installs: 7 | removals: 3 | upgrades: 9
2026-W01 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 4
2026-W01 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 4
2026-W01 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 4
2025-W52 | installs: 7 | removals: 1 | upgrades: 9
2025-W52 | installs: 7 | removals: 1 | upgrades: 9
2025-W52 | installs: 7 | removals: 1 | upgrades: 9
2025-W51 | installs: 12 | removals: 3 | upgrades: 14
2025-W51 | installs: 12 | removals: 3 | upgrades: 14
2025-W51 | installs: 12 | removals: 3 | upgrades: 14
2025-W50 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 23
2025-W50 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 23
2025-W50 | installs: 9 | removals: 0 | upgrades: 23
2025-W49 | installs: 11 | removals: 4 | upgrades: 23
2025-W49 | installs: 11 | removals: 4 | upgrades: 23
2025-W49 | installs: 11 | removals: 4 | upgrades: 23
2025-W48 | installs: 6 | removals: 3 | upgrades: 31
2025-W48 | installs: 6 | removals: 3 | upgrades: 31
2025-W48 | installs: 6 | removals: 3 | upgrades: 31
2025-W47 | installs: 11 | removals: 3 | upgrades: 76
2025-W47 | installs: 11 | removals: 3 | upgrades: 76
2025-W47 | installs: 11 | removals: 3 | upgrades: 76
2025-W46 | installs: 6 | removals: 1 | upgrades: 261
2025-W46 | installs: 6 | removals: 1 | upgrades: 261
2025-W46 | installs: 6 | removals: 1 | upgrades: 261
2025-W45 | installs: 8 | removals: 0 | upgrades: 78
2025-W45 | installs: 8 | removals: 0 | upgrades: 78
2025-W45 | installs: 8 | removals: 0 | upgrades: 78
2025-W44 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 22
2025-W44 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 22
2025-W44 | installs: 5 | removals: 1 | upgrades: 22
2025-W43 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 41
2025-W43 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 41
2025-W43 | installs: 7 | removals: 0 | upgrades: 41
2025-W42 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 72
2025-W42 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 72
2025-W42 | installs: 2 | removals: 0 | upgrades: 72
2025-W41 | installs: 8 | removals: 1 | upgrades: 288
2025-W41 | installs: 8 | removals: 1 | upgrades: 288
2025-W41 | installs: 8 | removals: 1 | upgrades: 288
2025-W40 | installs: 12 | removals: 1 | upgrades: 22
2025-W40 | installs: 12 | removals: 1 | upgrades: 22
2025-W40 | installs: 12 | removals: 1 | upgrades: 22
0 10 20
Weekly Installs
0 200 400
Weekly Upgrades
2026-W22 | upgrades: 0
0.4.0
2026-W06 | upgrades: 7
0.3.1
2025-W45 | upgrades: 78
0.3.0
2025-W40 | upgrades: 22
0.2.2
Installations:
recent average 6 per week,
1,721 in total
Installations minus removals
Upgrades
Links
Versions
0.4.0
(>ST4125 )
·
2026-05-29 07:47
More
(>ST4125)
0.3.1
·
2026-02-04 16:06
0.3.0
·
2025-11-08 08:14
0.2.2
·
2025-10-05 14:35
Yaml Pipelines for Sublime Text Syntax highlighting definitions for YAML pipeline files, like GitHub Actions and AzureDevops, Drone CI, GitLab CICD, AWS templates etc.
Includes a small plugin to automatically apply the GitHub Actions filetype when loading or saving a YAML file in a .github/workflows folder.
Why not just use the default YAML syntax definition? Because it doesn't highlight conditions, variables or embedded Bash or PowerShell scripts!