Compare anything, side-by-side, in a split view
By
kaste
Created February 22, 2024 , last updated October 6, 2026 .
Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan
Dec 2025
Nov Oct
2026-W41 | installs: 217 | removals: 16 | upgrades: 12,833
2026-W41 | installs: 217 | removals: 16 | upgrades: 12,833
2026-W41 | installs: 217 | removals: 16 | upgrades: 12,833
2026-W40 | installs: 270 | removals: 35 | upgrades: 128
2026-W40 | installs: 270 | removals: 35 | upgrades: 128
2026-W40 | installs: 270 | removals: 35 | upgrades: 128
2026-W39 | installs: 290 | removals: 77 | upgrades: 106
2026-W39 | installs: 290 | removals: 77 | upgrades: 106
2026-W39 | installs: 290 | removals: 77 | upgrades: 106
2026-W38 | installs: 179 | removals: 13 | upgrades: 133
2026-W38 | installs: 179 | removals: 13 | upgrades: 133
2026-W38 | installs: 179 | removals: 13 | upgrades: 133
2026-W37 | installs: 185 | removals: 21 | upgrades: 131
2026-W37 | installs: 185 | removals: 21 | upgrades: 131
2026-W37 | installs: 185 | removals: 21 | upgrades: 131
2026-W36 | installs: 181 | removals: 23 | upgrades: 141
2026-W36 | installs: 181 | removals: 23 | upgrades: 141
2026-W36 | installs: 181 | removals: 23 | upgrades: 141
2026-W35 | installs: 185 | removals: 25 | upgrades: 123
2026-W35 | installs: 185 | removals: 25 | upgrades: 123
2026-W35 | installs: 185 | removals: 25 | upgrades: 123
2026-W34 | installs: 187 | removals: 11 | upgrades: 128
2026-W34 | installs: 187 | removals: 11 | upgrades: 128
2026-W34 | installs: 187 | removals: 11 | upgrades: 128
2026-W33 | installs: 172 | removals: 14 | upgrades: 127
2026-W33 | installs: 172 | removals: 14 | upgrades: 127
2026-W33 | installs: 172 | removals: 14 | upgrades: 127
2026-W32 | installs: 206 | removals: 16 | upgrades: 155
2026-W32 | installs: 206 | removals: 16 | upgrades: 155
2026-W32 | installs: 206 | removals: 16 | upgrades: 155
2026-W31 | installs: 211 | removals: 19 | upgrades: 184
2026-W31 | installs: 211 | removals: 19 | upgrades: 184
2026-W31 | installs: 211 | removals: 19 | upgrades: 184
2026-W30 | installs: 180 | removals: 14 | upgrades: 166
2026-W30 | installs: 180 | removals: 14 | upgrades: 166
2026-W30 | installs: 180 | removals: 14 | upgrades: 166
2026-W29 | installs: 180 | removals: 20 | upgrades: 170
2026-W29 | installs: 180 | removals: 20 | upgrades: 170
2026-W29 | installs: 180 | removals: 20 | upgrades: 170
2026-W28 | installs: 205 | removals: 14 | upgrades: 189
2026-W28 | installs: 205 | removals: 14 | upgrades: 189
2026-W28 | installs: 205 | removals: 14 | upgrades: 189
2026-W27 | installs: 215 | removals: 17 | upgrades: 209
2026-W27 | installs: 215 | removals: 17 | upgrades: 209
2026-W27 | installs: 215 | removals: 17 | upgrades: 209
2026-W26 | installs: 190 | removals: 17 | upgrades: 182
2026-W26 | installs: 190 | removals: 17 | upgrades: 182
2026-W26 | installs: 190 | removals: 17 | upgrades: 182
2026-W25 | installs: 204 | removals: 12 | upgrades: 214
2026-W25 | installs: 204 | removals: 12 | upgrades: 214
2026-W25 | installs: 204 | removals: 12 | upgrades: 214
2026-W24 | installs: 210 | removals: 18 | upgrades: 194
2026-W24 | installs: 210 | removals: 18 | upgrades: 194
2026-W24 | installs: 210 | removals: 18 | upgrades: 194
2026-W23 | installs: 189 | removals: 16 | upgrades: 203
2026-W23 | installs: 189 | removals: 16 | upgrades: 203
2026-W23 | installs: 189 | removals: 16 | upgrades: 203
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W22 | installs: 0 | removals: 0 | upgrades: 0
2026-W21 | installs: 225 | removals: 15 | upgrades: 237
2026-W21 | installs: 225 | removals: 15 | upgrades: 237
2026-W21 | installs: 225 | removals: 15 | upgrades: 237
2026-W20 | installs: 222 | removals: 24 | upgrades: 274
2026-W20 | installs: 222 | removals: 24 | upgrades: 274
2026-W20 | installs: 222 | removals: 24 | upgrades: 274
2026-W19 | installs: 226 | removals: 7 | upgrades: 305
2026-W19 | installs: 226 | removals: 7 | upgrades: 305
2026-W19 | installs: 226 | removals: 7 | upgrades: 305
2026-W18 | installs: 218 | removals: 20 | upgrades: 302
2026-W18 | installs: 218 | removals: 20 | upgrades: 302
2026-W18 | installs: 218 | removals: 20 | upgrades: 302
2026-W17 | installs: 267 | removals: 24 | upgrades: 366
2026-W17 | installs: 267 | removals: 24 | upgrades: 366
2026-W17 | installs: 267 | removals: 24 | upgrades: 366
2026-W16 | installs: 254 | removals: 16 | upgrades: 418
2026-W16 | installs: 254 | removals: 16 | upgrades: 418
2026-W16 | installs: 254 | removals: 16 | upgrades: 418
2026-W15 | installs: 258 | removals: 11 | upgrades: 365
2026-W15 | installs: 258 | removals: 11 | upgrades: 365
2026-W15 | installs: 258 | removals: 11 | upgrades: 365
2026-W14 | installs: 225 | removals: 20 | upgrades: 449
2026-W14 | installs: 225 | removals: 20 | upgrades: 449
2026-W14 | installs: 225 | removals: 20 | upgrades: 449
2026-W13 | installs: 238 | removals: 19 | upgrades: 496
2026-W13 | installs: 238 | removals: 19 | upgrades: 496
2026-W13 | installs: 238 | removals: 19 | upgrades: 496
2026-W12 | installs: 232 | removals: 22 | upgrades: 531
2026-W12 | installs: 232 | removals: 22 | upgrades: 531
2026-W12 | installs: 232 | removals: 22 | upgrades: 531
2026-W11 | installs: 288 | removals: 24 | upgrades: 820
2026-W11 | installs: 288 | removals: 24 | upgrades: 820
2026-W11 | installs: 288 | removals: 24 | upgrades: 820
2026-W10 | installs: 270 | removals: 25 | upgrades: 963
2026-W10 | installs: 270 | removals: 25 | upgrades: 963
2026-W10 | installs: 270 | removals: 25 | upgrades: 963
2026-W09 | installs: 282 | removals: 27 | upgrades: 1,266
2026-W09 | installs: 282 | removals: 27 | upgrades: 1,266
2026-W09 | installs: 282 | removals: 27 | upgrades: 1,266
2026-W08 | installs: 235 | removals: 19 | upgrades: 1,240
2026-W08 | installs: 235 | removals: 19 | upgrades: 1,240
2026-W08 | installs: 235 | removals: 19 | upgrades: 1,240
2026-W07 | installs: 266 | removals: 21 | upgrades: 1,763
2026-W07 | installs: 266 | removals: 21 | upgrades: 1,763
2026-W07 | installs: 266 | removals: 21 | upgrades: 1,763
2026-W06 | installs: 312 | removals: 18 | upgrades: 2,229
2026-W06 | installs: 312 | removals: 18 | upgrades: 2,229
2026-W06 | installs: 312 | removals: 18 | upgrades: 2,229
2026-W05 | installs: 322 | removals: 15 | upgrades: 4,166
2026-W05 | installs: 322 | removals: 15 | upgrades: 4,166
2026-W05 | installs: 322 | removals: 15 | upgrades: 4,166
2026-W04 | installs: 279 | removals: 25 | upgrades: 8,168
2026-W04 | installs: 279 | removals: 25 | upgrades: 8,168
2026-W04 | installs: 279 | removals: 25 | upgrades: 8,168
2026-W03 | installs: 231 | removals: 17 | upgrades: 23,311
2026-W03 | installs: 231 | removals: 17 | upgrades: 23,311
2026-W03 | installs: 231 | removals: 17 | upgrades: 23,311
2026-W02 | installs: 266 | removals: 14 | upgrades: 298
2026-W02 | installs: 266 | removals: 14 | upgrades: 298
2026-W02 | installs: 266 | removals: 14 | upgrades: 298
2026-W01 | installs: 184 | removals: 13 | upgrades: 239
2026-W01 | installs: 184 | removals: 13 | upgrades: 239
2026-W01 | installs: 184 | removals: 13 | upgrades: 239
2025-W52 | installs: 197 | removals: 14 | upgrades: 248
2025-W52 | installs: 197 | removals: 14 | upgrades: 248
2025-W52 | installs: 197 | removals: 14 | upgrades: 248
2025-W51 | installs: 291 | removals: 20 | upgrades: 387
2025-W51 | installs: 291 | removals: 20 | upgrades: 387
2025-W51 | installs: 291 | removals: 20 | upgrades: 387
2025-W50 | installs: 275 | removals: 23 | upgrades: 357
2025-W50 | installs: 275 | removals: 23 | upgrades: 357
2025-W50 | installs: 275 | removals: 23 | upgrades: 357
2025-W49 | installs: 281 | removals: 35 | upgrades: 420
2025-W49 | installs: 281 | removals: 35 | upgrades: 420
2025-W49 | installs: 281 | removals: 35 | upgrades: 420
2025-W48 | installs: 239 | removals: 19 | upgrades: 484
2025-W48 | installs: 239 | removals: 19 | upgrades: 484
2025-W48 | installs: 239 | removals: 19 | upgrades: 484
2025-W47 | installs: 267 | removals: 17 | upgrades: 511
2025-W47 | installs: 267 | removals: 17 | upgrades: 511
2025-W47 | installs: 267 | removals: 17 | upgrades: 511
2025-W46 | installs: 251 | removals: 14 | upgrades: 562
2025-W46 | installs: 251 | removals: 14 | upgrades: 562
2025-W46 | installs: 251 | removals: 14 | upgrades: 562
2025-W45 | installs: 245 | removals: 13 | upgrades: 626
2025-W45 | installs: 245 | removals: 13 | upgrades: 626
2025-W45 | installs: 245 | removals: 13 | upgrades: 626
2025-W44 | installs: 276 | removals: 21 | upgrades: 781
2025-W44 | installs: 276 | removals: 21 | upgrades: 781
2025-W44 | installs: 276 | removals: 21 | upgrades: 781
2025-W43 | installs: 268 | removals: 28 | upgrades: 898
2025-W43 | installs: 268 | removals: 28 | upgrades: 898
2025-W43 | installs: 268 | removals: 28 | upgrades: 898
2025-W42 | installs: 272 | removals: 21 | upgrades: 1,039
2025-W42 | installs: 272 | removals: 21 | upgrades: 1,039
2025-W42 | installs: 272 | removals: 21 | upgrades: 1,039
2025-W41 | installs: 260 | removals: 14 | upgrades: 1,327
2025-W41 | installs: 260 | removals: 14 | upgrades: 1,327
2025-W41 | installs: 260 | removals: 14 | upgrades: 1,327
0 200 400
Weekly Installs
0 10K 20K
Weekly Upgrades
2026-W41 | upgrades: 12,833
1.25.0
2026-W03 | upgrades: 23,311
1.24.4
Installations:
recent average 232 per week,
362,305 in total
Installations minus removals
Upgrades
362,305
installs
60
stars
Links
Versions
1.25.0
(>ST4000 )
·
2026-10-06 20:22
1.20.3
(<ST4000 )
·
2024-02-22 01:03
More
(>ST4000)
1.24.4
·
2026-01-12 11:53